Dane techniczne
| Zastosowanie | Profesjonalne |
| Wymiary (cm) | 100 x 50 |
| Wysokość (mm) | 63 |
| Wytrzymałość (t/m²) | 850 |
| Wytrzymałość z wypełnieniem (t/m²) | do 1200 |
| Waga 1 szt. (kg) | 11,2 |
| Waga 1 m² (kg) | 22,4 |
| Ilość sztuk na m² | 2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | N/A (Kruszywo) |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PP/PE 100% Recykling |
| Odpowiednia na drogi pożarowe | TAK |
| Współczynnik spływu | 0,11-0,20 |
| Ilość klastrów (oczek) | 50 |
| Wymiar klastra (mm) | 82 x 82 |
| Grubość ścianek zewn. (mm) | |
| Grubość ścianek wewn. (mm) | 12 |
| Wytrzymałość na ściskanie (kN/m²) | > 8500 kN/m² |
| Dopuszczalny docisk na oś (kN) | > 450 |
| Stabilność wymiarowa | +/- 2% |
| Wymiar palety (cm) | 100 x 100 |
| Ilość sztuk na palecie | 66 |
| Ilość m² na palecie | 33 |
| Waga palety | 760 |
Sprawdź również:





























