Dane techniczne
| Zastosowanie | Optymalne |
| Wymiary (cm) | 60 x 60 |
| Wysokość (mm) | 40 |
| Wytrzymałość (t/m²) | 120 |
| Wytrzymałość z wypełnieniem (t/m²) | do 400 |
| Waga 1 szt. (kg) | 1.2 |
| Waga 1 m² (kg) | 3.3 |
| Ilość sztuk na m² | 2.8 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | N/A (Kruszywo) |
| Kolor | CZARNY |
| Materiał | PP/PE 100% Recykling |
| Odpowiednia na drogi pożarowe | NIE |
| Współczynnik spływu | 0,15 - 0,25 |
| Ilość klastrów (oczek) | 64 |
| Wymiar klastra (mm) | 70 x 70 |
| Grubość ścianek zewn. (mm) | |
| Grubość ścianek wewn. (mm) | 3 |
| Wytrzymałość na ściskanie (kN/m²) | > 1200 kN/m² |
| Dopuszczalny docisk na oś (kN) | > 100 |
| Stabilność wymiarowa | +/- 3% |
| Wymiar palety (cm) | 120 x 100 |
| Ilość sztuk na palecie | 120 |
| Ilość m² na palecie | 43 |
| Waga palety | 160 |
Sprawdź również:
































