Dane techniczne
| Zastosowanie | Standardowe |
| Wymiary (cm) | 50 x 50 |
| Wysokość (mm) | 50 |
| Wytrzymałość (t/m²) | 300 |
| Wytrzymałość z wypełnieniem (t/m²) | do 600 |
| Waga 1 szt. (kg) | 1.7 |
| Waga 1 m² (kg) | 6.8 |
| Ilość sztuk na m² | 4 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | 0.87 |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PP/PE 100% Recykling |
| Odpowiednia na drogi pożarowe | NIE |
| Współczynnik spływu | 0,12 - 0,20 |
| Ilość klastrów (oczek) | 49 |
| Wymiar klastra (mm) | 66 x 66 |
| Grubość ścianek zewn. (mm) | |
| Grubość ścianek wewn. (mm) | 4 |
| Wytrzymałość na ściskanie (kN/m²) | > 3000 kN/m² |
| Dopuszczalny docisk na oś (kN) | > 200 |
| Stabilność wymiarowa | +/- 3% |
| Wymiar palety (cm) | 120 x 100 |
| Ilość sztuk na palecie | 192 |
| Ilość m² na palecie | 48 |
| Waga palety | 340 |
Sprawdź również:





































