Dane techniczne
| Zastosowanie | Profesjonalne |
| Wymiary (cm) | 100 x 50 |
| Wysokość (mm) | 63 |
| Wytrzymałość (t/m²) | 850 |
| Wytrzymałość z wypełnieniem (t/m²) | do 1200 |
| Waga 1 szt. (kg) | 4.5 |
| Waga 1 m² (kg) | 9 |
| Ilość sztuk na m² | 2 |
| Powierzchnia biologicznie czynna | N/A (Kruszywo) |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | PP/PE 100% Recykling |
| Odpowiednia na drogi pożarowe | TAK |
| Współczynnik spływu | 0,10 - 0,15 |
| Ilość klastrów (oczek) | 100 |
| Wymiar klastra (mm) | 60 x 60 |
| Grubość ścianek zewn. (mm) | |
| Grubość ścianek wewn. (mm) | 6 |
| Wytrzymałość na ściskanie (kN/m²) | > 8500 kN/m² |
| Dopuszczalny docisk na oś (kN) | > 450 |
| Stabilność wymiarowa | +/- 2% |
| Wymiar palety (cm) | 120 x 100 |
| Ilość sztuk na palecie | 80 |
| Ilość m² na palecie | 40 |
| Waga palety | 380 |
Sprawdź również:
































